<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>c2c - the eHealth company</title>
	<link>http://www.c2ctsis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Lanzamiento de MIO LT v2.6</title>
		<description><![CDATA[C2C lanza MIO LT 2.6, incorporando un amplio paquete de mejoras a su exitosa herramienta para la integración de dispositivos médicos C2C se complace en anunciar el lanzamiento de la versión 2.6 de MIO LT, la herramienta por excelencia para la integración de dispositivos de imagen médica. La nueva versión incorpora nuevas funcionalidades, pero sobre [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/4492</link>
			</item>
	<item>
		<title>C2C inaugura oficina en Zaragoza</title>
		<description><![CDATA[La nueva delegación se ubica en el edificio Cero Emisiones del Centro de Incubación Empresarial Milla Digital. Zaragoza, Septiembre 2011 Tras más de 3 años prestando servicios de integración de sistemas para el Servicio Aragonés de Salud, C2C ha inaugurado su nueva sede en Zaragoza. Desde sus nuevas oficinas, situadas en el edificio bioclimático Cero [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/4430</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIO LT 2: Manual de usuario y administrador</title>
		<description><![CDATA[C2C publica una versión completamente renovada del Manual de Usuario y Administrador de MIO LT 2 C2C se complace en anunciar la publicación del Manual de Usuario y Administrador de MIO LT 2, cubriendo paso a paso todas las características y funcionalidades de MIO LT2, incluyendo el proceso de instalación, licenciamiento, configuración y administración, así [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/4388</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡¡ MIO LT 2 ya disponible !!</title>
		<description><![CDATA[C2C lanza MIO LT 2, una versión completamente renovada de la exitosa herramienta para la integración de dispositivos médicos C2C se complace en anunciar el lanzamiento de MIO LT 2, la nueva versión de la herramienta por excelencia para la dicomización e integración de dispositivos de imagen médica. Aprovechando la dilatada experiencia obtenida con la [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/4230</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Hospital Clínic de Barcelona estandariza su electrocardiografía digital</title>
		<description><![CDATA[Gracias a la tecnología de C2C, los resultados de los electros de diversos fabricantes se convierten a un formato estándard interoperable. El Hospital Clínic de Barcelona, centro de referencia tanto en la práctica asistencial como docente, ha llevado a cabo una integración de tecnología para garantizar que la totalidad de los electrocardiogramas digitales generados en [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/3966</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arranca el programa “Ningún diabético sin ver” en la Comunidad Valenciana</title>
		<description><![CDATA[Arranca el programa “Ningún Diabético Sin Ver” en la Comunidad Valenciana. La tecnología de C2C se demuestra clave para garantizar el procesado del enorme volumen de imágenes médicas asociadas a los estudios.]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/3782</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primera acción del Proyecto iSA en Guinea Ecuatorial</title>
		<description><![CDATA[El Proyecto iSA es una iniciativa de la UE para proporcionar servicios de diagnóstico y segunda opinión médica, sobre enfermedades infecciosas y oncología, a paises emergentes en Africa y Sudamérica, mediante el uso de tecnología web. Entre el 1 y 4 de julio de 2010 un equipo multidisciplinar del Proyecto iSA procedente de España visitó [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/3765</link>
			</item>
	<item>
		<title>C2C lanza MIO ECG™ para la integración de los ECGs de cualquier proveedor</title>
		<description><![CDATA[La exitosa familia de productos MIO™ para la integración de imagen médica sigue creciendo con MIO ECG™, la solución completa para la incorporación de los electrocardiogramas digitales (ECGs) a la historia clínica electrónica y a cualquier flujo de trabajo asistencial. (Leer más&#8230;)]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/3736</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es MIO ECG?™</title>
		<description><![CDATA[MIO ECG™ es una herramienta para la captura, conversión a DICOM Waveform y envío a PACS del electrocardiograma generado por uno o varios dispositivos de electrocardiografía digital. Además, MIO ECG™ permite la recuperación de listas de trabajo (DICOM Worklist) para la correcta identificación del paciente objeto de la prueba de electrocardiografía. Las principales ventajas de [...]]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/3686</link>
			</item>
	<item>
		<title>MIO™ obtiene el Marcado CE</title>
		<description><![CDATA[MIO™, el software de C2C para la integración de imagen médica digital, ha obtenido la clasificación como producto sanitario Clase I. A efectos de dicho reconocimiento el etiquetado de MIO™ incluye, a partir del día de hoy, el marcado CE preceptivo.]]></description>
		<link>http://www.c2ctsis.com/archives/3671</link>
			</item>
</channel>
</rss>

